Penyelidikan lapangan merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui secara aktual informasi teknis dan kondisi air.
Tabel Retribusi# | Kode | Nama | Satuan | Harga | Jumlah Minimal | Mobilisasi | Satuan Mobilisasi | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.9.9 | Pemakaian Alat Uji | /- | Rp. 0,00 | ||||
1 | 2.9.9.1. | Pekerjaan sondir dan pengeboran | /Rp/titik | Rp. 753.000,00 | 0 | |||
2 | 2.9.9.1.1 | Sondir q-c 150 kg /cm2 atau paling dalam 25 m | /Rp/titik | Rp. 2.122.000,00 | 1 | |||
3 | 2.9.9.1.2 | Sondir q-c 400 kg /cm2 atau paling dalam 25 m | /Rp/titik | Rp. 1.022.000,00 | 1 | |||
4 | 2.9.9.1.3 | Pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10 m | /- | Rp. 0,00 | 1 | |||
5 | 2.9.9.2. | Pengeboran tanah dengan mesin | /Rp/m titik | Rp. 0,00 | ||||
6 | 2.9.9.2.1. | Sampai dengan 10 m | /Rp/m titik | Rp. 79.200,00 | 1 | |||
7 | 2.9.9.2.2 | Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m | /Rp/m titik | Rp. 91.600,00 | 1 | |||
8 | 2.9.9.2.3. | Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m | /Rp/m titik | Rp. 95.100,00 | ||||
9 | 2.9.9.2.4. | Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m | /Rp/m titik | Rp. 125.000,00 | 1 | |||
10 | 2.9.9.2.5. | Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m | /Rp/m titik | Rp. 150.000,00 | 1 | |||
11 | 2.9.9.2.5. | Lebih dari 50 m sampai dengan 60 m | /Rp/m titik | Rp. 279.700,00 | 1 | |||
12 | 2.9.9.2.7. | Lebih dari 60 m sampai dengan 70 m | /Rp/m titik | Rp. 367.400,00 | 1 | |||
13 | 2.9.9.2.8. | Lebih dari 70 m sampai dengan 80 m | /Rp/ m titik | Rp. 435.200,00 | 1 | |||
14 | 2.9.9.3. | Pengambilan contoh sampel tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10 m | /Rp/contoh | Rp. 79.400,00 | ||||
15 | 2.9.9.4. | Pengambilan contoh sampel tanah dengan tabung dinding tipis | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 | ||||
16 | 2.9.9.5. | Standart penetration test | /Rp/titik | Rp. 121.000,00 | ||||
17 | 2.9.9.6. | Pengeboran aspal beton hotmix | /- | Rp. 0,00 | ||||
18 | 2.9.9.8. | Kepadatan lapangan Ƴd tanah/batuan | /Rp/titik | Rp. 58.800,00 | ||||
19 | 2.9.9.8.1 | Kepadatan lapangan Ƴd dengan alat selongsong ring | /Rp/titik | Rp. 80.000,00 | ||||
20 | 2.9.9.8.2. | Sand Cone | /Rp/titik | Rp. 150.000,00 | ||||
21 | 2.9.9.8.3. | CBR on Place | /Rp/titik | Rp. 150.000,00 | ||||
22 | 2.9.9.8.4. | DCP Tanah | /- | Rp. 0,00 | ||||
23 | 2.9.9.13.1. | Pengeboran beton | /Rp/titik | Rp. 250.000,00 | ||||
24 | 2.9.9.13.1. | Kedalaman ≤ 15 cm | /Rp/titik | Rp. 654.900,00 | ||||
25 | 2.9.9.13.2 | Kedalaman > 15 cm | /Rp/contoh | Rp. 43.100,00 | ||||
26 | 2.9.9.14. | Pemotongan beton | /- | Rp. 0,00 | ||||
27 | 2.9.9.15. | Pemeriksaan Material | /- | Rp. 0,00 | ||||
28 | 2.9.9.15.1. | Pemeriksaan contoh tanah | /Rp/contoh | Rp. 152.600,00 | ||||
29 | 2.9.9.15.1.1. | Triaxial UU | /Rp/contoh | Rp. 525.100,00 | ||||
30 | 2.9.9.15.1.2. | Triaxial CU/CD | /Rp/contoh | Rp. 214.600,00 | ||||
31 | 2.9.9.15.1.3. | Konsolidasi | /Rp/contoh | Rp. 170.200,00 | ||||
32 | 2.9.9.15.1.4. | Direct Shear | /Rp/contoh | Rp. 75.985,00 | ||||
33 | 2.9.9.15.1.5. | Unconfined | /Rp/contoh | Rp. 125.800,00 | ||||
34 | 2.9.9.15.1.6. | Hidrometer | /Rp/contoh | Rp. 50.000,00 | ||||
35 | 2.9.9.15.1.7. | Analisa saringan | /Rp/contoh | Rp. 80.000,00 | ||||
36 | 2.9.9.15.1.8. | Keplastisan tanah menurut atteberg | /Rp/contoh | Rp. 111.000,00 | ||||
37 | 2.9.9.15.1.9. | Berat jenis | /Rp/contoh | Rp. 38.300,00 | ||||
38 | 2.9.9.15.1.10. | Berat isi | /Rp/contoh | Rp. 50.500,00 | ||||
39 | 2.9.9.15.1.11. | Kadar air | /Rp/contoh | Rp. 151.300,00 | ||||
40 | 2.9.9.15.1.12. | Permeability | /Rp/contoh | Rp. 70.000,00 | ||||
41 | 2.9.9.15.1.13 | Shrinkage limit | /- | Rp. 0,00 | ||||
42 | 2.9.9.15.1.14. | Percobaan pemadatan | /Rp/contoh | Rp. 317.900,00 | ||||
43 | 2.9.9.15.1.14.1. | Percobaan Pemadatan Standard | /Rp/contoh | Rp. 486.400,00 | ||||
44 | 2.9.9.15.1.14.2. | Percobaan Pemadatan Modified | /Rp/contoh | Rp. 332.300,00 | ||||
45 | 2.9.9.15.1.15. | Percobaan CBR Laboratorium | /- | Rp. 0,00 | ||||
46 | 2.9.9.15.2. | Pemeriksaan beton | /Rp/contoh | Rp. 776.200,00 | ||||
47 | 2.9.9.15.2.1 | Percobaan Mix Design Beton | /Rp/contoh | Rp. 57.200,00 | ||||
48 | 2.9.9.15.2.2. | Slump test 3x percobaan beton | /Rp/contoh | Rp. 41.400,00 | ||||
49 | 2.9.9.15.2.3. | Kuat tekan kubus beton/ Silinder beton/Paving Blok | /Rp/contoh | Rp. 60.000,00 | ||||
50 | 2.9.9.15.2.4. | Kuat lentur beton | /Rp/titik | Rp. 350.000,00 | ||||
51 | 2.9.9.15.2.5. | UPV Beton | /Rp/contoh | Rp. 280.100,00 | ||||
52 | 2.9.9.15.11. | Bor klasifikasi | /Rp/contoh | Rp. 104.800,00 | ||||
53 | 2.9.9.15.12. | Core penetrometer | /Rp/contoh | Rp. 318.000,00 | ||||
54 | 2.9.9.15.13. | Kualitas tanah | /Rp/contoh | Rp. 290.200,00 | ||||
55 | 2.9.9.15.14. | Proktor | /Rp/contoh | Rp. 132.100,00 | ||||
56 | 2.9.9.15.15. | Shallow boring | /Rp/contoh | Rp. 200.500,00 | ||||
57 | 2.9.9.15.16. | Geo listrik | /Rp/contoh | Rp. 574.000,00 | ||||
58 | 2.9.9.15.17. | Seismic per-m-rentang | /Rp/contoh | Rp. 53.500,00 | ||||
59 | 2.9.9.15.18. | Vane test | /Rp/contoh | Rp. 70.000,00 | ||||
60 | 2.9.9.15.19. | Kuat tekan dengan hammer test | /Rp/contoh | Rp. 1.358.000,00 | ||||
61 | 2.9.9.15.21. | Indirect tensile modulus test UTM UMATA | /Rp/contoh | Rp. 584.500,00 | ||||
62 | 2.9.9.15.22. | Kuat tarik besi beton | /Rp/contoh | Rp. 584.500,00 | ||||
63 | 2.9.9.15.23. | Kuat tekuk besi beton | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 | ||||
64 | 2.9.9.15.23. | Kuat tarik besi | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 | ||||
65 | 2.9.9.15.25 | Kuat tekuk besi | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 | ||||
66 | 2.9.9.16. | Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan | /Rp/3 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
67 | 2.9.9.16.1. | Tes Pit dan penutupan | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
68 | 2.9.9.16.2. | CBR On Place | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
69 | 2.9.9.16.3. | DCP Tanah | /Rp/10 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
70 | 2.9.9.16.6. | DCP Tanah | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
71 | 2.9.9.16.7. | Kepadatan Lapangan | /Rp/10 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
72 | 2.9.9.16.8. | Shallow Boring | /Rp/30 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
73 | 2.9.9.16.9. | Kuat Tekan dengan Hammer Test | /Rp/2 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
74 | 2.9.9.16.10. | Sondir Ringan (kapasitas 2,5 tanf) | /Rp/2 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
75 | 2.9.9.16.11 | Bor dangkal bor tangan | /Rp/1 Titik | Rp. 673.000,00 | ||||
76 | 2.9.9.16.12. | Sondir Berat (kapasitas 10 tanf) | /Rp/1 Titik | Rp. 673.000,00 | ||||
77 | 2..9.9.16.13. | Bor dalam bor mesin | /Rp/10 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
78 | 2.9.9.16.14. | Bor klasifikasi | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
79 | 2.9.9.16.15. | Cone Penetrometer | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
80 | 2.9.9.16.16. | Geo Listrik | /Rp/ 100 Meter rentang | Rp. 270.600,00 | ||||
81 | 2.9.9.16.17. | Seismic per / m / rentang | /Rp/2 Titik | Rp. 261.900,00 | ||||
82 | 2.9.9.16.18 | Vane Test | Rp/100 m | Rp. 443.100,00 |
Pengujian adalah serangkaian pertanyaan masalah, atau sejenisnya, digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan
Tabel Retribusi# | Kode | Nama | Satuan | Harga | Jumlah Minimal | Mobilisasi | Satuan Mobilisasi | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9.9. | Pemakaian Alat Uji | /- | Rp. 0,00 | ||||
2 | 2.9.9.1. | Pekerjaan sondir dan pengeboran | /Rp/titik | Rp. 753.000,00 | ||||
3 | 2.9.9.1.1. | Sondir q-c 150 kg /cm2 atau paling dalam 25 m | /Rp/titik | Rp. 2.122.000,00 | ||||
4 | 2.9.9.1.2. | Sondir q-c 400 kg /cm2 atau paling dalam 25 m | /Rp/titik | Rp. 1.022.000,00 | ||||
5 | 2.9.9.1.3. | Pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10 m | /- | Rp. 0,00 | ||||
6 | 2.9.9.2. | Pengeboran tanah dengan mesin | /Rp/m titik | Rp. 64.000,00 | ||||
7 | 2.9.9.2.1. | Sampai dengan 10 m | /Rp/m titik | Rp. 79.200,00 | ||||
8 | 2.9.9.2.2. | Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m | /Rp/m titik | Rp. 91.600,00 | ||||
9 | 2.9.9.2.3. | Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m | /Rp/m titik | Rp. 95.100,00 | ||||
10 | 2.9.9.2.4. | Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m | /Rp/m titik | Rp. 125.000,00 | ||||
11 | 2.9.9.2.5. | Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m | /Rp/m titik | Rp. 150.000,00 | ||||
12 | 2.9.9.2.6. | Lebih dari 50 m sampai dengan 60 m | /Rp/m titik | Rp. 279.700,00 | ||||
13 | 2.9.9.2.7. | Lebih dari 60 m sampai dengan 70 m | /Rp/m titik | Rp. 367.400,00 | ||||
14 | 2.9.9.2.8. | Lebih dari 70 m sampai dengan 80 m | /Rp/m titik | Rp. 435.200,00 | ||||
15 | 2.9.9.3. | Pengambilan contoh sampel tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10 m | /Rp/contoh | Rp. 79.400,00 | ||||
16 | 2.9.9.4. | Pengambilan contoh sampel tanah dengan tabung dinding tipis | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 | ||||
17 | 2.9.9.5. | Standart penetration test | /Rp/titik | Rp. 121.000,00 | ||||
18 | 2.9.9.6. | Pengeboran aspal beton hotmix | /- | Rp. 0,00 | ||||
19 | 2.9.9.8. | Kepadatan lapangan Ƴd tanah/batuan | /Rp/titik | Rp. 58.800,00 | ||||
20 | 2.9.9.8.1. | Kepadatan lapangan Ƴd dengan alat selongsong ring | /Rp/titik | Rp. 80.000,00 | ||||
21 | 2.9.9.8.2. | Sand Cone | /Rp/titik | Rp. 150.000,00 | ||||
22 | 2.9.9.8.3. | CBR on Place | /Rp/titik | Rp. 150.000,00 | ||||
23 | 2.9.9.8.4. | DCP Tanah | /- | Rp. 0,00 | ||||
24 | 2.9.9.13. | Pengeboran beton | /Rp/titik | Rp. 250.000,00 | ||||
25 | 2.9.9.13.1. | Kedalaman ≤ 15 cm | /Rp/titik | Rp. 654.900,00 | ||||
26 | 2.9.9.13.2. | Kedalaman > 15 cm | /Rp/contoh | Rp. 43.100,00 | ||||
27 | 2.9.9.14. | Pemotongan beton | /- | Rp. 0,00 | ||||
28 | 2.9.9.15. | Pemeriksaan Material | /- | Rp. 0,00 | ||||
29 | 2.9.9.15.1. | Pemeriksaan contoh tanah | /Rp/contoh | Rp. 152.600,00 | ||||
30 | 2.9.9.15.1.1. | Triaxial UU | /Rp/contoh | Rp. 525.100,00 | ||||
31 | 2.9.9.15.1.2. | Triaxial CU/CD | /Rp/contoh | Rp. 214.600,00 | ||||
32 | 2.9.9.15.1.3. | Konsolidasi | /Rp/contoh | Rp. 170.200,00 | ||||
33 | 2.9.9.15.1.4. | Direct Shear | /Rp/contoh | Rp. 75.985,00 | ||||
34 | 2.9.9.15.1.5. | Unconfined | /Rp/contoh | Rp. 125.800,00 | ||||
35 | 2.9.9.15.1.6. | Hidrometer | /Rp/contoh | Rp. 50.000,00 | ||||
36 | 2.9.9.15.1.7. | Analisa saringan | /Rp/contoh | Rp. 80.000,00 | ||||
37 | 2.9.9.15.1.8. | Keplastisan tanah menurut atteberg | /Rp/contoh | Rp. 111.000,00 | ||||
38 | 2.9.9.15.1.9. | Berat jenis | /Rp/contoh | Rp. 38.300,00 | ||||
39 | 2.9.9.15.1.10. | Berat isi | /Rp/contoh | Rp. 50.500,00 | ||||
40 | 2.9.9.15.1.11. | Kadar air | /Rp/contoh | Rp. 151.300,00 | ||||
41 | 2.9.9.15.1.12. | Permeability | /Rp/contoh | Rp. 70.000,00 | ||||
42 | 2.9.9.15.1.13. | Shrinkage limit | /- | Rp. 0,00 | ||||
43 | 2.9.9.15.1.14. | Percobaan pemadatan | /Rp/contoh | Rp. 317.900,00 | ||||
44 | 2.9.9.15.1.14.1. | Percobaan Pemadatan Standard | /Rp/contoh | Rp. 486.400,00 | ||||
45 | 2.9.9.15.1.14.2. | Percobaan Pemadatan Modified | /Rp/contoh | Rp. 332.300,00 | ||||
46 | 2.9.9.15.1.15 | Percobaan CBR Laboratorium | /- | Rp. 0,00 | ||||
47 | 2.9.9.15.2. | Pemeriksaan beton | /Rp/contoh | Rp. 776.200,00 | ||||
48 | 2.9.9.15.2.1. | Percobaan Mix Design Beton | /Rp/contoh | Rp. 57.200,00 | ||||
49 | 2.9.9.15.2.2. | Slump test 3x percobaan beton | /Rp/contoh | Rp. 41.400,00 | ||||
50 | 2.9.9.15.2.3. | Kuat tekan kubus beton/ Silinder beton/Paving Blok | /Rp/contoh | Rp. 60.000,00 | ||||
51 | 2.9.9.15.2.4. | Kuat lentur beton | /Rp/titik | Rp. 350.000,00 | ||||
52 | 2.9.9.15.2.5. | UPV Beton | /Rp/contoh | Rp. 280.100,00 | ||||
53 | 2.9.9.15.11. | Bor klasifikasi | /Rp/contoh | Rp. 104.800,00 | ||||
54 | 2.9.9.15.12. | Core penetrometer | /Rp/contoh | Rp. 318.000,00 | ||||
55 | 2.9.9.15.13. | Kualitas tanah | /Rp/contoh | Rp. 290.200,00 | ||||
56 | 2.9.9.15.14. | Proktor | /Rp/contoh | Rp. 132.100,00 | ||||
57 | 2.9.9.15.15. | Shallow boring | /Rp/contoh | Rp. 200.500,00 | ||||
58 | 2.9.9.15.16. | Geo listrik | /Rp/contoh | Rp. 57.400,00 | ||||
59 | 2.9.9.15.17. | Seismic per-m-rentang | /Rp/contoh | Rp. 53.500,00 | ||||
60 | 2.9.9.15.18. | Vane test | /Rp/contoh | Rp. 70.000,00 | ||||
61 | 2.9.9.15.19. | Kuat tekan dengan hammer test | /Rp/contoh | Rp. 1.358.000,00 | ||||
62 | 2.9.9.15.21. | Indirect tensile modulus test UTM UMATA | /Rp/contoh | Rp. 584.500,00 | ||||
63 | 2.9.9.15.23. | Kuat tekuk besi beton | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 | ||||
64 | 2.9.9.15.24. | Kuat tarik besi | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 | ||||
65 | 2.9.9.16. | Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan | /Rp/3 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
66 | 2.9.9.16.1. | Tes Pit dan penutupan | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
67 | 2.9.9.16.2. | CBR On Place | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
68 | 2.9.9.16.3. | DCP Tanah | /Rp/10 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
69 | 2.9.9.16.6. | Pengeboran Beton | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
70 | 2.9.9.16.7. | Kepadatan Lapangan | /Rp/10 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
71 | 2.9.9.16.8. | Shallow Boring | /Rp/30 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
72 | 2.9.9.16.9. | Kuat Tekan dengan Hammer Test | /Rp/2 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
73 | 2.9.9.16.10. | Sondir Ringan kapasitas 2,5 tanf | /Rp/2 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
74 | 2.9.9.16.11. | Bor dangkal bor tangan | /Rp/1 Titik | Rp. 673.000,00 | ||||
75 | 2.9.9.16.12. | Sondir Berat kapasitas 10 tanf | /Rp/1 Titik | Rp. 673.000,00 | ||||
76 | 2.9.9.16.13. | Bor dalam bor mesin | /Rp/10 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
77 | 2.9.9.16.14. | Bor klasifikasi | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
78 | 2.9.9.16.15. | Cone Penetrometer | /Rp/15 Titik | Rp. 270.600,00 | ||||
79 | 2.9.9.16.16. | Geo Listrik | /Rp/100 meter rentang | Rp. 270.600,00 | ||||
80 | 2.9.9.16.17. | Seismic per / m / rentang | /Rp/2 Titik | Rp. 261.900,00 | ||||
81 | 2.9.9.16.18. | Vane Test | /Rp/100 m | Rp. 443.100,00 | ||||
82 | 2.9.1.3 | Pekerjaan sondir dan pengeboran Sondir q-c 150 kg /cm2 atau paling dalam 25 m | //titik | Rp. 753.000,00 | 500 | |||
83 | 2.9.9.15.22. | Kuat tarik besi beton | /Rp/contoh | Rp. 584.500,00 | ||||
84 | 2.9.9.15.25. | Kuat tekuk besi | /Rp/contoh | Rp. 75.000,00 |
Pengukuran adalah suatu metode pengukuran untuk mendapatkan elevasi suatu objek yang ukur berdasarkan suatu standar atau acuan benchmark ketinggian tertentu
Tabel Retribusi# | Kode | Nama | Satuan | Harga | Jumlah Minimal | Mobilisasi | Satuan Mobilisasi | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.9.10. | Pemakaian Alat Ukur | /- | Rp. 0,00 | ||||
3 | 2.9.10.1. | Pengukuran Profile,Uitzet,Peil Control Saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 M | /Rp/100 m | Rp. 450.000,00 | ||||
4 | 2.9.10.2. | Pengukuran Profile,Uitzet,Peil Control Saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 M | /Rp/100 m | Rp. 477.700,00 | ||||
5 | 2.9.10.3. | Pengukuran Jalan Profile,Uitzet,Peil Control Jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 M | /Rp/100 m | Rp. 477.700,00 | ||||
6 | 2.9.10.4. | Pengukuran Jalan Profile,Uitzet,Peil Control Jalan lebar lebih besar dari 10 M | /Rp/ m2 | Rp. 500,00 | ||||
7 | 2.9.10.5. | Pengukuran Collecting Data, Uitzet dan Peil Control peil lantai bangunan, peil banjir | /Rp/ m2 | Rp. 500,00 | ||||
8 | 2.9.10.6. | Pengukuran waduk/ situ Collecting Data, Uitzet dan Peil Control | /Rp/unit jembatan | Rp. 1.005.300,00 | ||||
9 | 2.9.10.7. | Pengukuran Jembatan Profile, Uitzet, Peil Control | /- | Rp. 0,00 | ||||
10 | 2.9.10.8. | Akuisisi Pemetaan menggunakan alat Drone Lidar | /Rp/ Ha | Rp. 1.000.000,00 | ||||
11 | 2.9.10.8.1. | Luas Lahan 1 Ha minimal order | /Rp/ Ha | Rp. 950.000,00 | ||||
12 | 2.9.10.8.2. | Luas Lahan 2-5 Ha | /Rp/ Ha | Rp. 900.000,00 | ||||
13 | 2.9.10.8.3. | Luas Lahan 6-10 Ha | /Rp/ Ha | Rp. 850.000,00 | ||||
14 | 2.9.10.8.4. | Luas Lahan >10 Ha | /- | Rp. 0,00 | ||||
15 | 2.9.10.9. | Mobilisasi Pengukuran | /Rp/1.000 m | Rp. 443.100,00 | ||||
16 | 2.9.10.9.1. | Pengukuran Profile,Uitzet,Peil Control Saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 M | /Rp/1.000 m | Rp. 450.000,00 | ||||
17 | 2.9.10.9.2. | Pengukuran Profile,Uitzet,Peil Control Saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 M | /Rp/1.000 m | Rp. 477.700,00 | ||||
18 | 2.9.10.9.3. | Pengukuran Jalan Profile,Uitzet,Peil Control Jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 M | /Rp/1.000 m | Rp. 512.300,00 | ||||
19 | 2.9.10.9.4. | Pengukuran Jalan Profile,Uitzet,Peil Control Jalan lebar lebih besar dari 10 M | /Rp/1.000 m2 | Rp. 350.000,00 | ||||
20 | 2.9.10.9.5. | Pengukuran Collecting Data, Uitzet dan Peil Control peil lantai bangunan, peil banjir | /Rp/1.000 m2 | Rp. 350.000,00 | ||||
21 | 2.9.10.9.6. | Pengukuran waduk/ situ Collecting Data, Uitzet dan Peil Control | /Rp/unit jembatan | Rp. 477.700,00 | ||||
22 | 2.9.10.9.7. | Pengukuran Jembatan Profile, Uitzet, Peil Control | /Rp/ hari | Rp. 300.000,00 | ||||
23 | 2.9.10.9.8. | Akuisisi Pemetaan menggunakan alat Drone Lidar | /- | Rp. 0,00 | ||||
24 | 1 | PLB | //100 m2 | Rp. 500,00 | 500 | |||
25 | 3 | Mobilisasi PLB | //1000 m2 | Rp. 350.000,00 | ||||
26 | 2.9.10.7. | Pengukuran Jembatan (Profile, Uitzet, Peil Control) | /Unit | Rp. 1.005.300,00 | 1 | |||
27 | WD | Pengukuran Waduk | M2 | Rp. 500,00 | Mobilisasi MC.0/MC.00 | 1000/M2 | Rp. 350.000,00 | |
28 | BMPP-PENGUKURAN | Penarikan BMPP | 500/M' | Rp. 4.777,00 | 500 |